من السهل جدًا كسبهاالتجربةفي Pokémon GO من أجلالمستوى الأعلى، لفتحعناصر جديدةولكن أيضًا لمقابلة بوكيمون أكثر قوة! النظام الساحةمتاح أيضًا فقط منالمستوى 5لذا إليك كيفية اكتساب الخبرة بسهولة:
يمكنك مضاعفة مكاسب خبرتك لمدة 30 دقيقة باستخدام Lucky Egg. خلال هذا الوقت، قم بتطوير أكبر عدد ممكن من Roucool إلى Roucoups بـ 12 قطعة حلوى فقط. ستحصل بعد ذلك على 1000 نقطة خبرة لكل Roucool متطور!هذه الأداة عبر الإنترنتسوف تساعدك على معرفة مقدار الخبرة التي يمكنك اكتسابها بعدد الروكول والحلويات التي بحوزتك.
الإجراءات | الخبرات فاز |
---|---|
تنفيذ رمي التأثير بنجاح | 10xp |
اصنع رمية جميلة | 10 إكس بي |
بوكيمون يهرب | 20 إكس بي |
إعطاء التوت لبوكيمون في الساحة | 25 إكس بي |
قم بتدوير قرص ساحة العدو بلا شارة | 25 إكس بي |
قم بتدوير قرص الساحة الودية بلا شارة | 31 إكس بي |
النجاح في رمية سوبر | 50 إكس بي |
تنجح في التقاط البوكيمون من المحاولة الأولى | 50 إكس بي |
قم بزيارة Pokéstop | 50 إكس بي |
قم بتدوير قرص ساحة العدو بالشارة البرونزية | 50 إكس بي |
قم بتدوير قرص الساحة الودية بالشارة البرونزية | 63 إكس بي |
قم بتدوير قرص ساحة العدو مع شارة فضية | 75 إكس بي |
قم بتدوير قرص الساحة الودية مع شارة فضية | 94 إكس بي |
قم بتدوير قرص ساحة العدو مع الشارة الذهبية | 100 إكس بي |
القبض على بوكيمون | 100 إكس بي |
صنع رمية ممتازة | 100 إكس بي |
قم بإلقاء القبض على البوكيمون رقم 100 من أحد الأنواع | 100 إكس بي |
قم بتدوير قرص الساحة الودية مع الشارة الذهبية | 125 إكس بي |
فقس بيضة طولها 2 كم | 200 إكس بي |
قم بزيارة موقع Pokéstop الجديد | 250 إكس بي |
قم بزيارة Pokéstop العاشر الجديد | 500 إكس بي |
التقط البوكيمون الأول في اليوم | 500 إكس بي |
قم بإلقاء القبض على بوكيمون لمدة 7 أيام متتالية على الأقل | 2500 إكس بي |
قم بزيارة Pokéstop لمدة 7 أيام متتالية على الأقل | 2500 إكس بي |
فز بغارة من المستوى الأول | 3000 إكس بي |
فز بغارة من المستوى 2 | 3500 إكس بي |
فز بغارة من المستوى 3 | 4000 إكس بي |
الفوز بغارة من المستوى 4 | 5000 إكس بي |
فز بغارة من المستوى 5 | 10000 إكس بي |
سيسمح لك الحصول على مستويات المدرب أيضًا بفتح الوصول إليهاكائنات جديدة(مثل حاضنة إضافية، بوكيمون أندر/أقوى، ...). سوف يصبح بوكيمون أيضًاأسهل لالتقاطمع تقدم المستويات.
مستوى 1 إلى 10 | غير محظور... | الجوائز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1000 نقطة خبرة) | |||||||||
2 (2000xp) | ![]() 10 | ||||||||
3 (3000 نقطة خبرة) | ![]() 15 | ||||||||
4 (4000 نقطة خبرة) | ![]() 15 | ||||||||
5 (5000 نقطة خبرة) | الساحات الجرع تذكيرات | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 1 | ||||
6 (6000 نقطة خبرة) | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 1 | |||||
7 (7000 نقطة خبرة) | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 1 | |||||
8 (8000xp) | فرامبي بيري | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 10 | ![]() 1 | |||
9 (9000xp) | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 10 | ![]() 1 | ||||
10 (10000 نقطة خبرة) | الجرعات الفائقة | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
مستوى 11 إلى 20 | غير محظور... | الجوائز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (10000 نقطة خبرة) | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 3 | ![]() 3 | |||||
12 (10000 نقطة خبرة) | كرات سوبر | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 3 | ![]() 3 | ||||
13 (10000xp) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 3 | ![]() 3 | |||||
14 (15000 نقطة خبرة) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 3 | ![]() 3 | |||||
15 (20000xp) | الجرعات المفرطة | ![]() 15 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
16 (20000xp) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 5 | |||||
17 (20000xp) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 5 | |||||
18 (25000 إكس بي) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 5 | |||||
19 (25000 إكس بي) | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 5 | ![]() 5 | |||||
20 (50000xp) | كرات هايبر | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 |
مستوى 21 إلى 30 | غير محظور... | الجوائز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 (75000xp) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | |||||
22 (100000xp) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | |||||
23 (125000 نقطة خبرة) | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | |||||
24 (150000xp) | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | |||||
25 (190000xp) | الجرع ماكس | ![]() 25 | ![]() 20 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
26 (200000xp) | ![]() 10 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
27 (250000xp) | ![]() 10 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
28 (300000xp) | ![]() 10 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
29 (350000xp) | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
30 (500000xp) | تذكير ماكس | ![]() 30 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 |
مستوى 31 إلى 40 | غير محظور... | الجوائز | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 (500000xp) | ![]() 10 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
32 (750000xp) | ![]() 10 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
33 (1000000xp) | ![]() 10 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
34 (1250000xp) | ![]() 10 | ![]() 15 | ![]() 10 | ![]() 15 | |||||
35 (1500000xp) | ![]() 30 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ||
36 (2000000xp) | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 20 | |||||
37 (2500000 نقطة خبرة) | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 20 | |||||
38 (3000000xp) | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 20 | |||||
39 (5000000xp) | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 20 | |||||
40 (الأعلى) | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 |
الحد الأقصى للمستوى الذي يمكن تحقيقه هو40. لمزيد من التفاصيل حولأشياءالمذكورة أعلاه، يمكنك استشارةمرشدمخصصة لكائناتبوكيمون جو.